Cotizador
Conectado
FREE
🧮 Cotizador · Calculadora de Costos de Importación
El sistema definitivo para calcular tu costo desembolsado en Ecuador. Mete productos, dimensiones y el flete grupal, impuestos, prorrateo y simulador de margen se calculan en vivo.
| # | Producto | Uds/Caja | Precio Unit | Cajas | Total FOB | Largo | Ancho | Alto | CBM/Caja | CBM Total | Uds | %Aran | Costo Imp. | Costo/U | Precio Venta | Ganancia | %Margen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,600.00 | 0.0600 | 1.500 | 500 | $3,497.51 | $7.00 | $2.90 | 29.3% | ||||||||||
| 2 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 3 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 4 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 5 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 6 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 7 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 8 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 9 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| 10 | $— | — | — | — | $— | $— | $— | — | ||||||||||
| TOTALES | $1,600.00 | CBM → | 1.500 | 500 | $3,497.51 | 29.3% | ||||||||||||
🚢 Flete Grupal Ecuador
$915.00
Para 1.500 CBM totales · Tarifa grupal
💡 Flete interpolado linealmente por CBM
💡 Breakpoints: 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5+ CBM
💡 Prorrateado proporcional entre productos
📊 Resumen
FOB total$1,600.00
Flete grupal$915.00
CBM totales1.500 m³
Unidades500
COSTO TOTAL IMPORTACIÓN$3,497.51
Margen ponderado29.3%
📑 Aranceles comunes · Referencia
Ropa / Textiles20%
Electrónica5%
Hogar / Plásticos30%
Juguetes20%
Cosmética20%
Herramientas15%
Deporte15%
Libros / Papel0%
Calzado30%
Joyería bisutería20%
💡 Verifica siempre con Infoaduana antes de confirmar tu carga.
💬 ¿Listo para enviar esta cotización a tu asesor?
Tu asesor revisa dimensiones, proforma y cantidad, y te devuelve un costeo final con las mejores cantidades para optimizar prorrateo.